Si bien se han logrado avances significativos a lo largo del tiempo, las mujeres aún enfrentan barreras empresariales y laborales. De hecho, en promedio en todo el mundo, las mujeres tienen solo las tres cuartas partes de los derechos económicos legales otorgados a los hombres. La igualdad de oportunidades es importante no solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino también desde una perspectiva económica. Cuando las mujeres pueden trabajar fuera del hogar y administrar el dinero, es más probable que se incorporen a la fuerza laboral y contribuyan al crecimiento económico.
Oportunidad económica por país
El Banco Mundial analizó ocho métricas que afectan el empoderamiento económico de la mujer en diversas etapas de la vida: movilidad, lugar de trabajo, salario, matrimonio, paternidad, espíritu empresarial, activos y pensión.
Por ejemplo, en lugares donde las mujeres pueden moverse libremente, es más probable que se incorporen a la fuerza laboral. Para asegurar la comparabilidad, se asume que las mujeres trabajan en la principal ciudad comercial de su país y en el sector formal. El sector formal se refiere al trabajo con empresas que aportan impuestos y / o están registradas ante el gobierno.
También vale la pena señalar que los datos se basan en derechos legales y que las leyes religiosas o consuetudinarias no se consideran a menos que estén codificadas. Una puntuación de 100 significa que las mujeres tienen los mismos derechos económicos legales que los hombres para las ocho métricas medidas. Así es como se comparan cada una de las 190 economías, ordenadas por puntaje.
En la escala mundial, Paraguay ocupa el puesto N° 25, con un 94,4% por encima de los demás países sudamericanos.
Una fuerza para el bien y el crecimiento económico
Todas las regiones han mejorado sus puntajes, pero la mayoría de los países aún necesitan más reformas legales para poner a las mujeres en pie de igualdad económica con los hombres. Hacerlo tendrá importantes implicaciones socioeconómicas.
Por ejemplo, una mayor igualdad de oportunidades económicas se correlaciona con una reducción de la brecha salarial, lo que aumenta el poder adquisitivo de las mujeres. También tiene resultados económicos positivos.
Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que cuando más mujeres se unieron a la fuerza laboral, ayudaron a que las ciudades fueran más productivas y aumentaron los salarios reales tanto para mujeres como para hombres.
A medida que los inversores buscan áreas geográficas con potencial de crecimiento económico, es posible que deseen considerar los países que están haciendo los mayores avances para los derechos económicos de las mujeres.
Clasificación
En el gráfico de New York Life Investments, se muestra la clasificación del estado de los derechos económicos legales de las mujeres en todo el mundo.
1 | Belgium | 100.0 |
2 | Canada | 100.0 |
3 | Denmark | 100.0 |
4 | France | 100.0 |
5 | Iceland | 100.0 |
6 | Latvia | 100.0 |
7 | Luxembourg | 100.0 |
8 | Sweden | 100.0 |
9 | Estonia | 97.5 |
10 | Finland | 97.5 |
11 | Germany | 97.5 |
12 | Greece | 97.5 |
13 | Ireland | 97.5 |
14 | Italy | 97.5 |
15 | Netherlands | 97.5 |
16 | Portugal | 97.5 |
17 | Spain | 97.5 |
18 | United Kingdom | 97.5 |
19 | Australia | 96.9 |
20 | Hungary | 96.9 |
21 | Norway | 96.9 |
22 | Peru | 95.0 |
23 | Austria | 94.4 |
24 | New Zealand | 94.4 |
25 | Paraguay | 94.4 |
26 | Slovak Republic | 94.4 |
27 | Croatia | 93.8 |
28 | Czech Republic | 93.8 |
29 | Lithuania | 93.8 |
30 | Poland | 93.8 |
31 | Serbia | 93.8 |
32 | Slovenia | 93.8 |
33 | Kosovo | 91.9 |
34 | Mauritius | 91.9 |
35 | Albania | 91.3 |
36 | Cyprus | 91.3 |
37 | Taiwan, China | 91.3 |
38 | United States | 91.3 |
39 | Bulgaria | 90.6 |
40 | Romania | 90.6 |
41 | Ecuador | 89.4 |
42 | Hong Kong SAR, China | 89.4 |
43 | El Salvador | 88.8 |
44 | Malta | 88.8 |
45 | Uruguay | 88.8 |
46 | Lao PDR | 88.1 |
47 | South Africa | 88.1 |
48 | Guyana | 86.9 |
49 | Zimbabwe | 86.9 |
50 | Cabo Verde | 86.3 |
51 | Dominican Republic | 86.3 |
52 | Namibia | 86.3 |
53 | Nicaragua | 86.3 |
54 | São Tomé and Príncipe | 86.3 |
55 | Georgia | 85.6 |
56 | Switzerland | 85.6 |
57 | Bosnia and Herzegovina | 85.0 |
58 | Korea, Rep. | 85.0 |
59 | North Macedonia | 85.0 |
60 | Venezuela, RB | 85.0 |
61 | Moldova | 84.4 |
62 | Tanzania | 84.4 |
63 | Togo | 84.4 |
64 | Liberia | 83.8 |
65 | Mexico | 83.8 |
66 | St. Lucia | 83.8 |
67 | Côte d’Ivoire | 83.1 |
68 | Timor-Leste | 83.1 |
69 | Armenia | 82.5 |
70 | Bolivia | 82.5 |
71 | Mongolia | 82.5 |
72 | Singapore | 82.5 |
73 | Turkey | 82.5 |
74 | Brazil | 81.9 |
75 | Colombia | 81.9 |
76 | Japan | 81.9 |
77 | Montenegro | 81.9 |
78 | Bahamas, The | 81.3 |
79 | Philippines | 81.3 |
80 | Puerto Rico | 81.3 |
81 | Zambia | 81.3 |
82 | Grenada | 80.6 |
83 | Kenya | 80.6 |
84 | Malawi | 80.6 |
85 | Costa Rica | 80.0 |
86 | Samoa | 80.0 |
87 | San Marino | 80.0 |
88 | Belize | 79.4 |
89 | Burkina Faso | 79.4 |
90 | Fiji | 79.4 |
91 | Panama | 79.4 |
92 | Azerbaijan | 78.8 |
93 | Congo, Dem. Rep. | 78.8 |
94 | Kiribati | 78.8 |
95 | Tajikistan | 78.8 |
96 | Ukraine | 78.8 |
97 | Vietnam | 78.8 |
98 | Rwanda | 78.1 |
99 | Thailand | 78.1 |
100 | Chile | 77.5 |
101 | Israel | 77.5 |
102 | Barbados | 76.9 |
103 | Kyrgyz Republic | 76.9 |
104 | Mozambique | 76.9 |
105 | Argentina | 76.3 |
106 | Seychelles | 76.3 |
107 | Belarus | 75.6 |
108 | China | 75.6 |
109 | Lesotho | 75.6 |
110 | Morocco | 75.6 |
111 | Cambodia | 75.0 |
112 | Ghana | 75.0 |
113 | Honduras | 75.0 |
114 | Trinidad and Tobago | 75.0 |
115 | Benin | 74.4 |
116 | Gambia, The | 74.4 |
117 | India | 74.4 |
118 | Maldives | 73.8 |
119 | Nepal | 73.8 |
120 | Angola | 73.1 |
121 | Burundi | 73.1 |
122 | Russian Federation | 73.1 |
123 | Uganda | 73.1 |
124 | Kazakhstan | 72.5 |
125 | Bhutan | 71.9 |
126 | Ethiopia | 71.9 |
127 | Madagascar | 71.9 |
128 | Central African Republic | 71.3 |
129 | St. Kitts and Nevis | 71.3 |
130 | Guatemala | 70.6 |
131 | Saudi Arabia | 70.6 |
132 | South Sudan | 70.0 |
133 | Tunisia | 70.0 |
134 | Eritrea | 69.4 |
135 | Djibouti | 68.1 |
136 | Jamaica | 68.1 |
137 | Sri Lanka | 68.1 |
138 | St. Vincent and the Grenadines | 68.1 |
139 | Uzbekistan | 67.5 |
140 | Antigua and Barbuda | 66.3 |
141 | Chad | 66.3 |
142 | Suriname | 66.3 |
143 | Guinea | 65.0 |
144 | Indonesia | 64.4 |
145 | Botswana | 63.8 |
146 | Senegal | 63.8 |
147 | Nigeria | 63.1 |
148 | Sierra Leone | 63.1 |
149 | Dominica | 62.5 |
150 | Haiti | 61.3 |
151 | Micronesia, Fed. Sts. | 61.3 |
152 | Mali | 60.6 |
153 | Papua New Guinea | 60.0 |
154 | Niger | 59.4 |
155 | Comoros | 58.8 |
156 | Marshall Islands | 58.8 |
157 | Myanmar | 58.8 |
158 | Palau | 58.8 |
159 | Tonga | 58.8 |
160 | Vanuatu | 58.1 |
161 | Algeria | 57.5 |
162 | Gabon | 57.5 |
163 | Cameroon | 56.9 |
164 | Solomon Islands | 56.9 |
165 | United Arab Emirates | 56.3 |
166 | Brunei Darussalam | 53.1 |
167 | Lebanon | 52.5 |
168 | Equatorial Guinea | 51.9 |
169 | Libya | 50.0 |
170 | Malaysia | 50.0 |
171 | Bangladesh | 49.4 |
172 | Pakistan | 49.4 |
173 | Somalia | 46.9 |
174 | Bahrain | 46.3 |
175 | Congo, Rep. | 46.3 |
176 | Eswatini | 46.3 |
177 | Mauritania | 45.6 |
178 | Egypt, Arab Rep. | 45.0 |
179 | Iraq | 45.0 |
180 | Guinea-Bissau | 42.5 |
181 | Jordan | 40.6 |
182 | Oman | 38.8 |
183 | Afghanistan | 38.1 |
184 | Syrian Arab Republic | 36.9 |
185 | Kuwait | 32.5 |
186 | Qatar | 32.5 |
187 | Iran, Islamic Rep. | 31.3 |
188 | Sudan | 29.4 |
189 | Yemen, Rep. | 26.9 |
190 | West Bank and Gaza | 26.3 |
Publicado por Jenna Ross para Visualcapitalist